Ubica tu mercado
|
Tuxtla Gutiérrez |
|||
| - Mercado 20 de Noviembre | |||
| 3a. Norte entre 1a. Y 2a. Oriente, Pasillo Norte | |||
| - Mercado 24 de Junio | |||
| Blvd. Fidel Velázquez s/n, Col. 24 de Junio, Local 19 | |||
| - Mercado Lic. Gustavo Díaz Ordaz | |||
| Temporalmente ubicado en el Parque Central, 2da. Carpa, partiendo del Palacio Municipal | |||
| - Mercado San Juan | |||
| Calzada Pencil y calle Juan Sabines, Local 54 Nave Mayor | |||
| - Mercado de los Ancianos | |||
| 9a. Sur entre 13a. y 15a. Oriente Col. Santa Cruz, Local 134 | |||
| - Mercado 5 de Mayo | |||
| 2a. Norte entre 11a. Y 12a. Oriente, Local 171 y 172 Nave Mayor | |||
| - Mercado Albania Baja | |||
| Andador los cocos y Avenida Bambu, Albania Baja; Local 7 | |||
| - Mercado Hechos No Palabras | |||
| Calle Nuevo León y Avenida Campeche, Plan de Ayala; Local junto a la bodega | |||
| - Mercado Rafael Pascacio Gamboa | |||
| 1a. Poniente entre 3a. Y 4a. Sur; Pasillo | |||
| - Mercado Santa Cruz | |||
| 3ª Norte esquina 5ª Poniente, col. Teran; Administración | |||
| - Mercado Andador San Roque | |||
| And. San Roque, 3era. Sección entre 4a. y 5a. Sur Col. Centro, junto a la Administración | |||
| - Mercado San Antonio | |||
| 5ª sur y 6ª Oriente, Terán; Local 20 | |||
| - Mercado 22 de Noviembre | |||
| Calle Abedul y Avenida Avellana, Col. Patria Nueva; Local 79 | |||
| - Mercado Julio César García Cáceres | |||
| Avenida Guanajuato y Puerto Madero, Col. Las Granjas; Bodega | |||
| - Mercado del Norte | |||
| 16a. Norte entre 3a y 4a. Oriente; Local 181 Área de Tianguis | |||
|
Tapachula |
|||
| - Plaza Las Chacharas | |||
| 8a Avenida Norte esquina 1a Poniente; Administración | |||
| - Mercado Soconusco | |||
| 14a Oriente entre Central y 1a Sur; Local 114 | |||
| - Mercado San Juan | |||
| Av. Insurgentes entre 13a. y 17a. poniente, Fracc. Antonio Damiano Cajas, planta alta, Nave mayor | |||
| - Mercado Sebastian Escobar | |||
| 10a Avenida Norte entre 3a y 5a Poniente; Local 149 | |||
| - Mercado Laureles (San Juan II) | |||
| Avenida 14 de Septiembre, Fraccionamiento Los Laureles; Zona de Cajas 2do. Nivel | |||
| - Mercado Las Antorchas | |||
| C. Vicente Guerrero entre San Agustín Melgar, Fracc. La Antorcha IV, Local 136 | |||
| - Tianguis Emiliano Zapata | |||
| 19 Av. Sur entre 18 y 20 Oriente Col. 16 de Septiembre. | |||
|
San Cristóbal |
|||
| - Merposur | |||
| Prolong. Insurgentes, esq. Eje Vial número 1, Barrio María Auxiliadora, junto a la Administración | |||
| - Dulces y Artesanias | |||
| Av Insurgentes entre Julio M. Corzo y Pedro Moreno, Barrio Centro, Planta alta | |||
| - San Ramón | |||
| Calle Puebla esq. con prolongación Baja California, Barrio San Ramón, atrás de la Administración | | | ||
| - Jose Castillo Tielemans | |||
| Av. General Miguel Utrilla, esq. con Calle Nicaragua, Barrio El Cerrillo, Local 140 | |||
|
Chilón |
|||
| - Chilón | |||
| Av. Miguel Hidalgo S/N entre calle Benito Juárez y calle Allende | |||
|
Arriaga |
|||
| - Mercado Belisario Domínguez | |||
| 1ª Ave. Oriente Y Calle Central Sur; Nave mayor, pasillo central | |||
|
Comitán |
|||
| - Mercado 1º de Mayo | |||
| 2ª Ave Norte Oriente y calle central Benito Juárez; Administración | |||
| - Mercado El Cedro | |||
| 5ª Calle Norte Oriente y Av. Jacarandas, Barrio El Cedro, Consultorio | |||
| - Mercado San Agustín | |||
| 7ª Calle Sur Oriente y 8ª Av. Oriente Sur, Barrio San Agustín; Administración | |||
| - Central de abastos | |||
| Blvd. Belisario Domínguez y 11ª calle Sur Poniente; Local 1181 | |||
|
Tonala |
|||
| - Mercado Manuel Larrainzar | |||
| Calle Independencia entre Matamoros y Juarez, Planta alta en zona de comedores | |||
|
Teopisca |
|||
| - Mercado Dr. Belisario Domínguez | |||
| Calle 3a Sur Poniente entre 2 y 3 Sur, Nave Principal del Mercado. | |||
|
Nuevo Juan de Grijalva (Mpio. de Ostuacán) |
|||
| - Corredor Comercial | |||
| Av Central esq. calle 1a. Poniente Norte, Corredor comercial S/N. | |||
|
Benémerito de las Américas |
|||
| - Benémerito | |||
| Av. Tabasco s/n Barrio las Américas, al interior del CRL. | |||
|
Tila |
|||
| - Tila | |||
| Av. Abasolo S/N entre Calle Central y 1a Poniente al interior del CRL. | |||
|
Tumbalá |
|||
| - Tumbalá | |||
| Av. Central s/n, Presidencia Municipal planta baja, al interior del CRL. | |||
|
Sabanilla |
|||
| - Sabanilla | |||
| Av. Central No. 8 entre Calle Central y 1a. Poniente. Barrio Centro, al interior del CRL. | |||
|
Huituipán |
|||
| - Huituipán | |||
| Centro de Recaudación Local Planta Baja del Palacio Municipal Frente a Parque Central | |||
|
Villa las Rosas
|
|||
| - Villa las Rosas | |||
| Calle Central Norte. No. 52, Barrio Guadalupe, junto a CRL. | |||
|
Altamirano |
|||
| - Altamirano | |||
| Av. 20 de Noviembre S/N, entre Calle Ignacio Zaragoza e Ignacio Allende, Barrio Centro, Planta alta. | |||
|
Cintalapa |
|||
| - José Castillo Tielmans | |||
| Esquina de la 1a norte y 1a poniente, local de la administración anexo a la nave antigua | |||
|
Villaflores |
|||
| - Santa Catarina | |||
| Esquina de la Av. Central y 2a poniente, interior del mercado local 14. | |||
| - San Juan | |||
| Esquina de la 2a poniente y 4ta sur, interior del mercado locales 43 y 48. | |||
|
Ocozocoautla |
|||
| - Dr. Manuel Velasco Suarez | |||
| 4ta oriente entre avenida central y 1a sur, Nave Principal del Mercado. | |||
|
Jiquipilas |
|||
| - Mercado de Jiquipilas | |||
| 2a. Norte y 1a. Poniente, Nave Principal del Mercado. | |||
|
Escuintla |
|||
| - Benito Juarez | |||
| Av. Juarez entre Belisario Domínguez y Zaragoza, entrada principal del Mercado, primer local. | |||
|
Bella Vista |
|||
| - Bella Vista | |||
| Calle central s/n, Presidencia Municipal, Planta alta al interior del CRL. | |||
|
Siltepec |
|||
| - Siltepec | |||
| Calle Fco. I. Madero esq. Alvaro Obregón, Barrio Centro, Presidencia Municipal, al interior del CRL. | |||
|
Amatenango de la Frontera |
|||
| - Amatenango de la Frontera | |||
| Av. Hidalgo s/n, planta alta del Registro Civil al interior del CRL, frente a la Presidencia Municipal. | |||

